產(chǎn)品展示PRODUCTS
YFFB-KL型彈性體絕緣及護套承拉控制扁平軟電纜
簡要描述:
YFFB-KL型彈性體絕緣及護套承拉控制扁平軟電纜電纜承拉件拉力總會不小于5.8KN
更新時間:2023-11-19
訪問量:1087
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
YFFB-KL型彈性體絕緣及護套承拉控制扁平軟電纜電纜承拉件拉力總會不小于5.8KNYFFB-KL型彈性體絕緣及護套承拉控制扁平軟電纜
的詳細介紹
芯數(shù)×導(dǎo)體標 稱截面積 mm2 | 導(dǎo)電線芯20℃時 直流電阻不大于 Ω/km | 電纜外形 近似尺寸 mm | 70℃時 zui小絕緣電阻 MΩ.km | 參考重量 kg/km |
12×0.75 | 26.0 | 4.4×39.6 | 0.011 | 335 |
16×0.75 | 26.0 | 4.4×49.2 | 0.011 | 404 |
18×0.75 | 26.0 | 4.4×54 | 0.011 | 443 |
24×0.75 | 26.0 | 4.4×68.4 | 0.011 | 561 |
12×1 | 19.5 | 4.5×41 | 0.01 | 362 |
16×1 | 19.5 | 4.5×51 | 0.01 | 452 |
18×1 | 19.5 | 4.5×56 | 0.01 | 492 |
24×1 | 19.5 | 4.5×71 | 0.01 | 632 |
電纜承拉件拉力總會不小于5.8KN |